福岡女学院学術機関リポジトリ >
福岡女学院大学 >
紀要論文 >
福岡女学院大学大学院紀要 発達教育学 >
第10号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11470/1060
|
タイトル: | 保育士の困難感のキャリア間の比較 |
その他のタイトル: | Comparative analysis of Feeling of Difficulties of Nursery Teachers among Career Stages |
著者: | 緒方, 麻里 赤間, 健一 Ogata, Mari Akama, Kenichi |
キーワード: | 保育士 経験年数 キャリア 困難感 |
発行日: | 2022年3月28日 |
出版者: | 福岡女学院大学大学院人文科学研究科発達教育学専攻 |
抄録: | 本研究では、保育施設の管理職から見た保育者の経験年数の基準を明確にし、その基準に基づき保育士のキャリアごとの困難感に関する特徴を検討することを目的とした。管理職を対象に調査を行い、保育士のキャリアは、新人保育士が経験年数5年未満、中堅保育士が経験年数5年以上12年未満、熟練保育士が経験年数12年以上とされた。次に、保育士を対象にキャリアごとの困難感を調査した結果、新人保育士は全体的に困難感が高く、熟練保育士は全体的に困難感が低かった。中堅保育士は高い困難感と低い困難感があった。つまり、新人保育士は経験が少なく、熟練保育士は経験が多いことが困難感に起因し、中堅保育士はある程度の経験を有していることが困難感に起因していることが考えられる。このように、各キャリアで困難感の内容や程度の相違が得られ、保育士のキャリアごとの困難感が具体化された。一方で困難感は、キャリアによって質が異なり、他の要因が影響している可能性があることが示唆された。 |
URI: | http://hdl.handle.net/11470/1060 |
出現コレクション: | 第10号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|