福岡女学院学術機関リポジトリ >
福岡女学院看護大学 >
紀要論文 >
福岡女学院看護大学紀要 >
第5号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11470/165
|
タイトル: | 中学生に骨梁面積率測定を継続的に実施することによる効果 |
その他のタイトル: | Effects of Continuous Bone Beam Area Rate Measurement for Junior High Students |
著者: | 緒方, 智美 酒井, 康江 光安, 梢 木室, ゆかり 山田, 小織 山下, 理恵子 松尾, 和枝 Ogata, Tomomi Sakai, Yasue Mutsuyasu, Kozue Kimuro, Yukari Yamada, Saori Yamashita, Rieko Matsuo, Kazue |
キーワード: | 中学生 骨梁面積率測定 健康学習 一次予防 テキストマイニング |
発行日: | 2015年3月 |
出版者: | 福岡女学院看護大学 |
抄録: | 本研究の目的は、中学生への骨梁面積率の継続的な測定機会の提供が、中学生の健康管理の意識、認識の向上に効果があることを明らかにすることである。福岡県内の市立A中学校の男女合計687 名のうち、骨梁面積率測定会結果記録用紙内の自由記述( 感想欄) に記述のあった652 名( 回収率94.9% ) を分析対象とした。それらをテキストマイニングソフト「Text Mining Studio 5.0」に入力し分析した。その結果、初めて測定を経験した中学1 年生と継続的に測定を行ってきた2、3 年生との記述内容の違いを認めた。1 年生は、次回の測定があることを想定した上で次への目標を見出していた。2、3 年生は、前年度の測定結果との比較において自己評価し、今後の具体的な行動目標を表現した。目標設定の内容は全学年に共通していた。これは、骨梁面積率測定の直前に測定会の一環として実施した健康学習会での学びを含んでいたため、測定会と同時期に実施した健康学習会が中学生の健康管理の意識・認識の向上に少なからず影響したと考えられる。特に1 年生では、集団の場での実施により自分よりも良い測定結果を得た仲間を生活習慣改善の身近なモデルとし、相互学習の効果を高めたことを示した。成長期にある中学生に対し、継続的に骨梁面積率測
定会を実施することが有効であることが明らかになった。 |
URI: | http://hdl.handle.net/11470/165 |
ISSN: | 21858071 |
出現コレクション: | 第5号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|