福岡女学院学術機関リポジトリ >
福岡女学院大学 >
紀要論文 >
福岡女学院大学大学院紀要 発達教育学 >
創刊号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11470/209
|
タイトル: | 看図アプローチをキーワードにした校内授業づくり研修の試み : 南筑高校の事例 |
その他のタイトル: | The Practices of the Figurative-sign-interpretation (KANZU) Approach in the High School Japanese Language Class , Geography Class and Mathematics Class |
著者: | 鹿内, 信善 佐田, 明菜 中尾, 慎矢 石山, 信幸 Shikanai, Nobuyoshi Sada, Akina Nakao, Shinya Ishiyama, Nobuyuki |
キーワード: | 看図アプローチ 授業づくり 教科教育 アクティブ・ラーニング |
発行日: | 2016年3月 |
出版者: | 福岡女学院大学大学院人文科学研究科「発達教育学」紀要編集委員会 |
抄録: | 看図アプローチを用いた高校での授業づくり事例を3つ報告した。看図アプローチによる授業づくりレパートリーを増やすことができた。また,看図アプローチは若手の教員でも授業づくりにいかせること,看図アプローチによって教員自身のアクティブ・ラーニングも促進されること,なども見出された。ただし,この結果は事例研究によるものである。今後さらに研究を蓄積していく必要がある。 |
URI: | http://hdl.handle.net/11470/209 |
ISSN: | 24320927 |
出現コレクション: | 創刊号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|