福岡女学院学術機関リポジトリ >
福岡女学院看護大学 >
紀要論文 >
福岡女学院看護大学紀要 >
第4号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11470/215
|
タイトル: | 体験的学習方法を取り入れた地域看護学教育プログラムによる学生の一次予防に対する意識と行動の変化 |
その他のタイトル: | Changesin the Awareness and Behavior of Primary Prevention of Students through Community Hea1th Nursing Education Incorporating On-site Learning |
著者: | 山口, 淑恵 森中, 惠子 木室, ゆかり 松尾, 和枝 Yamaguchi, Yoshie Morinaka, Keiko Kimuro, Yukari Matsuo, Kazue |
キーワード: | 地域看護学教育 体験的学習法 HLC PHCS 健康習慣に対する学生の認識 |
発行日: | 2014年3月 |
出版者: | 福岡女学院看護大学 |
抄録: | 本研究の目的は、体験的学習とグループワークを取り入れた地域看護学教育プログラムによる学生の一次予防に対する意識と行動の変化を検討することである。学生の意識の変化をみるために、生活習慣記録、健康観察項目、主観的健康統制感(HLC; Health Locus of Control)と主観的健康管理能力(PHCS; Perceived Health Competence)を用いた。授業の最後のまとめとして「今回の体験からの学び」をテーマにグループワークを行い、その内容をテキストマイニングソフトにより分析した。その結果、学生たちは体験的学習を通して、生活習慣の改善がみられ、HLCの幾つかの項目において内的統制が強くなっていた。 また健康問題を自覚し、一部の学生において実際に食事や運動を心がけていることがわかった。以上のことより、学生は一次予防の難しさを感じながらも学生自ら健康と生活を結び付けて、自分の健康が自分の努力によって得られると考えるようになったと言える。この教育プログラムによって、学生が健康教育や保健指導を行う場合に、自分の体験から行動変容の難しさを知る機会になったと言える。したがって、学生は自分の体験から一次予防の重要性を知ると同時に、その困難さも実感できたのではないかと考えられる。実際、保健行動に結びついた学生も多数含まれており、このことからも教育プログラムの有効性が伺える。 |
URI: | http://hdl.handle.net/11470/215 |
出現コレクション: | 第4号
|
このアイテムのファイル:
このアイテムに関連するファイルはありません。
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|